www.sportlust-neugersdorf.de/volleyball
Trainingszeit:
Mittwoch, ab 20.00 Uhr
Turnhalle Andert Mittelschule Ebersbach, Sachsenstraße
in Hobbyliga seit: 2010 (23 Teilnahmen)
Erfolge:
- 1 x 1.Platz Hobbyliga
- 2 x 2.Platz Hobbyliga
- 1 x 3.Platz Hobbyliga
Bild: 2023 (Quelle: sv-sportlust-neugersdorf.de)
Bilanz gegen: Gesamt Heim Auswärts
Sp | S | N | Sp | S | N | Sp | S | N | |||
Dt. Alpenverein Zittau | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
Volleyballverein Zittau 09 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
SV Wittgendorf | 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
TSG Olbersdorf I | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
TSV Großhennersdorf | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
ZSG Jonsdorf | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
HSG Turbine I | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Hörnitzer SV | 12 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||
SV Sportlust Neugersdorf II | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
TSV Herwigsdorf 1891 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Summe | 82 | 53 | 29 | 41 | 28 | 13 | 41 | 25 | 16 |
Stand: 08/2016