Volleyballverein Zittau 09 (Hobby)
Trainingszeit:
Mittwoch, 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Wilhelm-Busch-Grundschule, Schliebenstraße
in Hobbyliga seit: 1999-2004; 2006- (15 Teilnahmen)
Erfolge:
- 1 x 2. Platz Hobbyliga
Bilanz gegen: Gesamt Heim Auswärts
Sp | S | N | Sp | S | N | Sp | S | N | |||
Dt. Alpenverein Zittau | 30 | 6 | 24 | 15 | 5 | 10 | 15 | 1 | 14 | ||
SV Wittgendorf | 28 | 6 | 22 | 14 | 5 | 9 | 14 | 1 | 13 | ||
SV Wittgendorf/Damen | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Traktor Mittelherwigsdorf | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
TSG Galone | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
TSG Olbersdorf I | 30 | 2 | 28 | 15 | 2 | 13 | 15 | 0 | 15 | ||
TSG Olbersdorf/Jugend | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
TSV Großhennersdorf | 20 | 15 | 5 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
TSV Spitzkunnersdorf | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
ZSG Jonsdorf | 18 | 6 | 12 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | ||
HSG Turbine I | 12 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||
TSG Olbersdorf II | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
SV Wittgendorf II | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
HSG Turbine II | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
TSV Großschönau | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Hörnitzer SV | 16 | 3 | 13 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | ||
JG Olbersdorf | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Rotation Oberseifersdorf | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
SV Sportlust Neugersdorf | 12 | 2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
SV Sportlust Neugersdorf II | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
TSV Herwigsdorf 1891 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Summe | 217 | 69 | 148 | 108 | 42 | 66 | 109 | 27 | 82 |
Stand: 08/2016