Die nackten Zahlen seit Beginn der Aufzeichnung
Ergebnisse Saison 2024/2025
| Spieltag 1 | TSG Olbersdorf | – | OSC Löbau | 19:25 | 15:25 | |
| TSG Olbersdorf | – | TSV Großhennersdorf | 25:18 | 25:18 | ||
| Volleyballverein Zittau 09 | – | Dt. Alpenverein Zittau | 25:18 | 25:18 | ||
| Volleyballverein Zittau 09 | – | Neißetaler Ostritz | 25:20 | 20:25 | 15:09 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | SV Wittgendorf | 25:22 | 15:25 | 14:16 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | TSV Ebersbach | 21:25 | 25:16 | 12:15 | |
| Spieltag 2 | HSG Turbine Zittau | – | SV Sportlust Neugersdorf | 16:25 | 13:25 | |
| HSG Turbine Zittau | – | TSG Olbersdorf | 20:25 | 25:20 | 06:15 | |
| Neißetaler Ostritz | – | Volleyballverein Zittau 09 | 20:25 | 26:24 | 12:15 | |
| Neißetaler Ostritz | – | OSC Löbau | 23:25 | 25:19 | 15:12 | |
| TSV Ebersbach | – | SV 1861 Oberoderwitz | 25:19 | 23:25 | 15:13 | |
| TSV Ebersbach | – | TSV Großhennersdorf | 25:11 | 25:20 | ||
| Spieltag 3 | OSC Löbau | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:16 | 25:18 | |
| OSC Löbau | – | TSV Ebersbach | 25:21 | 25:21 | ||
| Dt. Alpenverein Zittau | – | Volleyballverein Zittau 09 | 25:16 | 25:12 | ||
| Dt. Alpenverein Zittau | – | HSG Turbine Zittau | 25:10 | 25:17 | ||
| TSV Großhennersdorf | – | SV 1861 Oberoderwitz | 17:25 | 22:25 | ||
| TSV Großhennersdorf | – | Neißetaler Ostritz | 23:25 | 25:21 | 17:15 | |
| Spieltag 4 | TSV Großhennersdorf | – | Dt. Alpenverein Zittau | 22:25 | 08:25 | |
| TSV Großhennersdorf | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:21 | 25:16 | ||
| TSV Ebersbach | – | Volleyballverein Zittau 09 | 18:25 | 25:18 | 11:15 | |
| TSV Ebersbach | – | HSG Turbine Zittau | 24:26 | 25:18 | 16:14 | |
| SV Wittgendorf | – | OSC Löbau | 25:11 | 17:25 | 15:08 | |
| SV Wittgendorf | – | TSG Olbersdorf | 25:16 | 25:19 | ||
| Spieltag 5 | OSC Löbau | – | SV 1861 Oberoderwitz | 32:30 | 25:19 | |
| OSC Löbau | – | TSG Olbersdorf | 25:22 | 27:25 | ||
| SV Sportlust Neugersdorf | – | Dt. Alpenverein Zittau | 25:16 | 25:22 | ||
| SV Sportlust Neugersdorf | – | Neißetaler Ostritz | 25:21 | 22:25 | 15:13 | |
| HSG Turbine Zittau | – | TSV Großhennersdorf | 27:25 | 25:14 | ||
| HSG Turbine Zittau | – | SV Wittgendorf | 21:25 | 24:26 | ||
| Spieltag 6 | SV Wittgendorf | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:27 | 13:25 | |
| SV Wittgendorf | – | TSV Ebersbach | 25:18 | 25:16 | ||
| SV 1861 Oberoderwitz | – | Volleyballverein Zittau 09 | 26:24 | 26:24 | ||
| SV 1861 Oberoderwitz | – | TSG Olbersdorf | 25:22 | 25:19 | ||
| Neißetaler Ostritz | – | Dt. Alpenverein Zittau | 25:20 | 16:25 | 13:15 | |
| Neißetaler Ostritz | – | HSG Turbine Zittau | 25:18 | 26:24 | ||
| Spieltag 7 | HSG Turbine Zittau | – | SV 1861 Oberoderwitz | 25:23 | 14:25 | 11:15 |
| HSG Turbine Zittau | – | OSC Löbau | 23:25 | 15:25 | ||
| TSG Olbersdorf | – | SV Sportlust Neugersdorf | 27:25 | 17:25 | 16:14 | |
| TSG Olbersdorf | – | Dt. Alpenverein Zittau | 25:20 | 25:27 | 11:15 | |
| TSV Großhennersdorf | – | SV Wittgendorf | 25:19 | 22:25 | 07:15 | |
| TSV Großhennersdorf | – | Volleyballverein Zittau 09 | 19:25 | 13:25 | ||
| Spieltag 8 | SV Sportlust Neugersdorf | – | SV 1861 Oberoderwitz | 25:23 | 25:17 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | TSV Großhennersdorf | 25:14 | 25:16 | ||
| Volleyballverein Zittau 09 | – | OSC Löbau | 21:25 | 25:16 | 14:16 | |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | HSG Turbine Zittau | 25:18 | 25:22 | ||
| Dt. Alpenverein Zittau | – | SV Wittgendorf | 23:25 | 15:25 | ||
| Dt. Alpenverein Zittau | – | Neißetaler Ostritz | 25:16 | 25:22 | ||
| Spieltag 9 | SV 1861 Oberoderwitz | – | SV Wittgendorf | 21:25 | 25:22 | 15:07 |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | TSV Großhennersdorf | 25:16 | 24:26 | 15:13 | |
| OSC Löbau | – | Volleyballverein Zittau 09 | 23:25 | 25:16 | 13:15 | |
| OSC Löbau | – | Neißetaler Ostritz | 25:23 | 25:20 | ||
| HSG Turbine Zittau | – | Dt. Alpenverein Zittau | 25:22 | 20:25 | 15:10 | |
| HSG Turbine Zittau | – | TSV Ebersbach | 25:18 | 19:25 | 10:15 | |
| Spieltag 10 | OSC Löbau | – | TSV Großhennersdorf | 25:19 | 25:20 | |
| OSC Löbau | – | HSG Turbine Zittau | 25:13 | 23:25 | 17:15 | |
| Neißetaler Ostritz | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:19 | 25:17 | ||
| Neißetaler Ostritz | – | SV Wittgendorf | 25:22 | 24:26 | 15:11 | |
| TSG Olbersdorf | – | SV 1861 Oberoderwitz | 18:25 | 25:16 | 13:15 | |
| TSG Olbersdorf | – | TSV Ebersbach | 25:20 | 25:15 | ||
| Spieltag 11 | HSG Turbine Zittau | – | Volleyballverein Zittau 09 | 18:25 | 25:17 | 15:13 |
| HSG Turbine Zittau | – | Neißetaler Ostritz | 25:18 | 25:21 | ||
| TSV Großhennersdorf | – | OSC Löbau | 25:10 | 22:25 | 15:13 | |
| TSV Großhennersdorf | – | TSG Olbersdorf | 25:19 | 25:19 | ||
| TSV Ebersbach | – | Dt. Alpenverein Zittau | 23:25 | 29:27 | 15:08 | |
| TSV Ebersbach | – | SV Wittgendorf | 16:25 | 21:25 | ||
| Spieltag 12 | Dt. Alpenverein Zittau | – | TSG Olbersdorf | 25:22 | 25:16 | |
| Dt. Alpenverein Zittau | – | SV 1861 Oberoderwitz | 25:16 | 28:26 | ||
| SV Wittgendorf | – | Neißetaler Ostritz | 25:22 | 25:19 | ||
| SV Wittgendorf | – | Volleyballverein Zittau 09 | 25:16 | 25:15 | ||
| SV 1861 Oberoderwitz | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:13 | 25:18 | ||
| SV 1861 Oberoderwitz | – | OSC Löbau | 26:24 | 25:20 | ||
| Spieltag 13 | Volleyballverein Zittau 09 | – | SV Sportlust Neugersdorf | 19:25 | 25:18 | 15:09 |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | SV Wittgendorf | 25:14 | 25:21 | ||
| Neißetaler Ostritz | – | SV 1861 Oberoderwitz | 18:25 | 27:25 | 15:17 | |
| Neißetaler Ostritz | – | TSG Olbersdorf | 25:16 | 25:14 | ||
| TSV Großhennersdorf | – | HSG Turbine Zittau | 22:25 | 16:25 | ||
| TSV Großhennersdorf | – | TSV Ebersbach | 20:25 | 15:25 | ||
| Spieltag 14 | SV 1861 Oberoderwitz | – | Dt. Alpenverein Zittau | 22:25 | 15:25 | |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | HSG Turbine Zittau | 16:25 | 25:17 | 15:05 | |
| TSG Olbersdorf | – | SV Wittgendorf | 16:25 | 20:25 | ||
| TSG Olbersdorf | – | Volleyballverein Zittau 09 | 25:23 | 18:25 | 07:15 | |
| TSV Ebersbach | – | Neißetaler Ostritz | 25:22 | 25:19 | ||
| TSV Ebersbach | – | OSC Löbau | 28:26 | 25:21 | ||
| Spieltag 15 | Neißetaler Ostritz | – | TSV Großhennersdorf | 25:08 | 26:24 | |
| Neißetaler Ostritz | – | TSV Ebersbach | 25:17 | 21:25 | 13:15 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | Volleyballverein Zittau 09 | 28:26 | 09:25 | 18:16 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | TSG Olbersdorf | 25:18 | 25:20 | ||
| SV Wittgendorf | – | SV 1861 Oberoderwitz | 27:25 | 25:21 | ||
| SV Wittgendorf | – | HSG Turbine Zittau | 25:11 | 25:18 | ||
| Spieltag 16 | OSC Löbau | – | SV Wittgendorf | 26:24 | 26:16 | |
| OSC Löbau | – | Dt. Alpenverein Zittau | 26:24 | 25:10 | ||
| Volleyballverein Zittau 09 | – | SV 1861 Oberoderwitz | 16:25 | 18:25 | ||
| Volleyballverein Zittau 09 | – | TSV Großhennersdorf | 25:19 | 25:15 | ||
| TSV Ebersbach | – | SV Sportlust Neugersdorf | 27:29 | 17:25 | ||
| TSV Ebersbach | – | TSG Olbersdorf | 19:25 | 25:18 | 15:10 | |
| Spieltag 17 | Dt. Alpenverein Zittau | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:16 | 26:24 | |
| Dt. Alpenverein Zittau | – | TSV Ebersbach | 19:25 | 21:25 | ||
| Dt. Alpenverein Zittau | – | TSV Großhennersdorf | 25:12 | 25:14 | ||
| Abschlussturnier | Volleyballverein Zittau 09 | – | TSG Olbersdorf | 18:25 | 23:25 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | HSG Turbine Zittau | 16:25 | 06:25 | ||
| SV 1861 Oberoderwitz | – | Neißetaler Ostritz | 25:11 | 25:23 | ||
| Volleyballverein Zittau 09 | – | TSV Ebersbach | 18:25 | 21:25 | ||
| SV Wittgendorf | – | Dt. Alpenverein Zittau | 25:22 | 25:21 | ||
| Dt. Alpenverein Zittau | – | OSC Löbau | 25:21 | 25:23 | ||
| TSG Olbersdorf | – | HSG Turbine Zittau | 25:10 | 25:27 | 12:15 | |
| SV Wittgendorf | – | TSV Großhennersdorf | 25:12 | 25:12 | ||
| SV 1861 Oberoderwitz | – | TSV Ebersbach | 25:15 | 25:20 | ||
| TSG Olbersdorf | – | Neißetaler Ostritz | 25:19 | 25:20 | ||
| SV Sportlust Neugersdorf | – | OSC Löbau | 25:20 | 10:25 | 12:15 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | kl. Siege | kl. Niederlagen | Niederlagen | Punkte | Sätze | Punkte | Diff |
| 1. | SV Wittgendorf | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 44:16 | 32:13 | 1008:870 | 138 |
| 2. | OSC Löbau | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 40:20 | 30:17 | 1038:952 | 86 |
| 3. | SV 1861 Oberoderwitz | 20 | 8 | 6 | 1 | 5 | 37:23 | 29:18 | 1041:953 | 88 |
| 4. | Dt. Alpenverein Zittau | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 36:24 | 26:18 | 972:893 | 79 |
| 5. | TSV Ebersbach | 20 | 6 | 7 | 1 | 6 | 33:27 | 27:21 | 1009:994 | 15 |
| 6. | Volleyballverein Zittau 09 | 20 | 5 | 6 | 3 | 6 | 30:30 | 25:24 | 1013:978 | 35 |
| 7. | SV Sportlust Neugersdorf | 20 | 7 | 2 | 5 | 6 | 30:30 | 23:24 | 948:982 | -34 |
| 8. | HSG Turbine Zittau | 20 | 4 | 3 | 6 | 7 | 24:36 | 20:29 | 935:1031 | -96 |
| 9. | Neißetaler Ostritz | 20 | 4 | 2 | 7 | 7 | 23:37 | 19:30 | 1009:1040 | -31 |
| 10. | TSG Olbersdorf | 20 | 4 | 2 | 5 | 9 | 21:39 | 17:30 | 939:1015 | -76 |
| 11. | TSV Großhennersdorf | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12:48 | 10:34 | 806:1010 | -204 |
| Heimtabelle | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | kl. Siege | kl. Niederlagen | Niederlagen | Punkte | Sätze | Punkte | Diff |
| 1. | OSC Löbau | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27:3 | 19:3 | 538:437 | 101 |
| 2. | SV Wittgendorf | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26:4 | 18:3 | 497:379 | 118 |
| 3. | SV 1861 Oberoderwitz | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 24:6 | 18:5 | 521:439 | 82 |
| 4. | Dt. Alpenverein Zittau | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24:6 | 16:4 | 482:383 | 99 |
| 5. | Neißetaler Ostritz | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20:10 | 16:10 | 560:503 | 57 |
| 6. | SV Sportlust Neugersdorf | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19:11 | 15:10 | 498:501 | -3 |
| 7. | TSV Ebersbach | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18:12 | 15:10 | 542:509 | 33 |
| 8. | Volleyballverein Zittau 09 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17:13 | 13:10 | 493:458 | 35 |
| 9. | TSG Olbersdorf | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15:15 | 12:13 | 509:512 | -3 |
| 10. | HSG Turbine Zittau | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13:17 | 11:14 | 487:522 | -35 |
| 11. | TSV Großhennersdorf | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11:19 | 9:14 | 455:493 | -38 |
| Auswärtstabelle | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | kl. Siege | kl. Niederlagen | Niederlagen | Punkte | Sätze | Punkte | Diff |
| 1. | SV Wittgendorf | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18:12 | 14:10 | 511:491 | 20 |
| 2. | TSV Ebersbach | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 12:11 | 467:485 | -18 |
| 3. | Volleyballverein Zittau 09 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13:17 | 12:14 | 520:520 | 0 |
| 4. | SV 1861 Oberoderwitz | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | 11:13 | 520:514 | 6 |
| 5. | OSC Löbau | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13:17 | 11:14 | 500:515 | -15 |
| 6. | Dt. Alpenverein Zittau | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 10:14 | 490:510 | -20 |
| 7. | HSG Turbine Zittau | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11:19 | 9:15 | 448:509 | -61 |
| 8. | SV Sportlust Neugersdorf | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11:19 | 8:14 | 450:481 | -31 |
| 9. | TSG Olbersdorf | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6:24 | 5:17 | 430:503 | -73 |
| 10. | Neißetaler Ostritz | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3:27 | 3:20 | 449:537 | -88 |
| 11. | TSV Großhennersdorf | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1:29 | 1:20 | 351:517 | -166 |
Ergebnisse Saison 2023/2024
| Abschlussturnier | |||||
| Dt. Alpenverein Zittau | – | HSG Turbine Zittau | 25:11 | 25:14 | |
| TSG Olbersdorf U23 | – | Neißetaler Ostritz | 26:24 | 25:23 | |
| TSV Ebersbach | – | SV 1861 Oberoderwitz | 19:25 | 23:25 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | SV 1861 Oberoderwitz | 12:25 | 20:25 | |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | TSG Olbersdorf | 25:20 | 25:22 | |
| SV Wittgendorf | – | TSV Großhennersdorf | 25:18 | 19:25 | 14:16 |
| Neißetaler Ostritz | – | HSG Turbine Zittau | 25:14 | 25:11 | |
| Dt. Alpenverein Zittau | – | TSV Ebersbach | 25:23 | 25:23 | |
| TSG Olbersdorf U23 | – | Volleyballverein Zittau 09 | 15:25 | 12:25 | |
| TSG Olbersdorf | – | SV Wittgendorf | 14:25 | 18:25 | |
| Dt. Alpenverein Zittau | – | TSG Olbersdorf U23 | 25:21 | 25:12 | |
| Neißetaler Ostritz | – | TSV Großhennersdorf | 25:19 | 22:25 | 16:14 |
| TSV Ebersbach | – | TSV Großhennersdorf | 25:19 | 25:15 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | HSG Turbine Zittau | 25:21 | 25:27 | 15:11 |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | SV 1861 Oberoderwitz | 08:25 | 15:25 | |
| TSG Olbersdorf | – | Neißetaler Ostritz | 09:25 | 25:13 | 05:15 |
| SV Wittgendorf | – | HSG Turbine Zittau | 25:12 | 25:19 | |
| Dt. Alpenverein Zittau | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:16 | 25:23 | |
| 16. Spieltag | |||||
| SV Sportlust Neugersdorf | – | Neißetaler Ostritz | 25:20 | 25:22 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | SV Wittgendorf | 25:21 | 24:26 | 15:09 |
| HSG Turbine Zittau | – | SV 1861 Oberoderwitz | 17:25 | 14:25 | |
| HSG Turbine Zittau | – | TSG Olbersdorf U23 | 25:12 | 25:17 | |
| 15. Spieltag | |||||
| TSV Großhennersdorf | – | Neißetaler Ostritz | 16:25 | 25:23 | 10:15 |
| TSV Großhennersdorf | – | TSG Olbersdorf | 22:25 | 19:25 | |
| SV Wittgendorf | – | Volleyballverein Zittau 09 | 14:25 | 25:21 | 10:15 |
| SV Wittgendorf | – | Dt. Alpenverein Zittau | 09:25 | 26:24 | 11:15 |
| 14. Spieltag | |||||
| SV 1861 Oberoderwitz | – | Dt. Alpenverein Zittau | 25:21 | 25:17 | |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | Neißetaler Ostritz | 25:11 | 25:18 | |
| TSG Olbersdorf | – | TSG Olbersdorf U23 | 25:18 | 25:20 | |
| TSG Olbersdorf | – | Volleyballverein Zittau 09 | 0:25 | 0:25 | |
| TSV Ebersbach | – | HSG Turbine Zittau | 25:11 | 25:23 | |
| TSV Ebersbach | – | SV Wittgendorf | 25:16 | 25:18 | |
| 13. Spieltag | |||||
| Volleyballverein Zittau 09 | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:23 | 25:11 | |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | Dt. Alpenverein Zittau | 24:26 | 21:25 | |
| Neißetaler Ostritz | – | TSG Olbersdorf U23 | 25:13 | 25:11 | |
| Neißetaler Ostritz | – | TSG Olbersdorf | 25:16 | 25:17 | |
| TSV Großhennersdorf | – | HSG Turbine Zittau | 25:23 | 14:25 | 10:15 |
| TSV Großhennersdorf | – | TSV Ebersbach | 22:25 | 13:25 | |
| 12. Spieltag | |||||
| Dt. Alpenverein Zittau | – | TSG Olbersdorf | 25:16 | 25:18 | |
| Dt. Alpenverein Zittau | – | TSV Großhennersdorf | 25:19 | 25:20 | |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:15 | 29:27 | |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | TSG Olbersdorf U23 | 25:17 | 25:15 | |
| SV Wittgendorf | – | TSV Ebersbach | 25:18 | 14:25 | 15:04 |
| SV Wittgendorf | – | Neißetaler Ostritz | 25:27 | 25:27 | |
| 11. Spieltag | |||||
| TSV Großhennersdorf | – | SV Wittgendorf | 25:17 | 14:25 | 09:15 |
| TSV Großhennersdorf | – | SV 1861 Oberoderwitz | 08:25 | 20:25 | |
| HSG Turbine Zittau | – | Volleyballverein Zittau 09 | 25:21 | 21:25 | 15:11 |
| HSG Turbine Zittau | – | SV Sportlust Neugersdorf | 27:25 | 25:19 | |
| TSV Ebersbach | – | TSG Olbersdorf | 18:25 | 25:17 | 15:12 |
| TSV Ebersbach | – | Neißetaler Ostritz | 25:22 | 25:18 | |
| 10. Spieltag | |||||
| TSG Olbersdorf | – | SV 1861 Oberoderwitz | 25:23 | 11:25 | 11:15 |
| TSG Olbersdorf | – | TSV Ebersbach | 19:25 | 25:23 | 17:15 |
| Neißetaler Ostritz | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:17 | 30:28 | |
| Neißetaler Ostritz | – | Volleyballverein Zittau 09 | 19:25 | 24:26 | |
| TSG Olbersdorf U23 | – | TSV Großhennersdorf | 19:25 | 20:25 | |
| TSG Olbersdorf U23 | – | HSG Turbine Zittau | 25:22 | 17:25 | 13:15 |
| 9. Spieltag | |||||
| TSG Olbersdorf U23 | – | Dt. Alpenverein Zittau | 09:25 | 27:29 | |
| TSG Olbersdorf U23 | – | SV Sportlust Neugersdorf | 15:25 | 07:25 | |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | SV Wittgendorf | 25:11 | 25:15 | |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | TSV Ebersbach | 25:23 | 26:24 | |
| HSG Turbine Zittau | – | TSG Olbersdorf | 22:25 | 21:25 | |
| HSG Turbine Zittau | – | TSV Großhennersdorf | 25:18 | 25:13 | |
| 8. Spieltag | |||||
| Dt. Alpenverein Zittau | – | SV Wittgendorf | 25:23 | 21:25 | 17:19 |
| Dt. Alpenverein Zittau | – | SV 1861 Oberoderwitz | 24:26 | 25:17 | 15:13 |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | TSG Olbersdorf | 25:18 | 25:16 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | TSV Großhennersdorf | 25:09 | 25:07 | |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | TSG Olbersdorf U23 | 25:13 | 25:23 | |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | TSV Ebersbach | 18:25 | 25:21 | 15:06 |
| 7. Spieltag | |||||
| TSG Olbersdorf | – | SV Sportlust Neugersdorf | 21:25 | 16:25 | |
| TSG Olbersdorf | – | Dt. Alpenverein Zittau | 05:25 | 13:25 | |
| TSV Großhennersdorf | – | TSG Olbersdorf U23 | 25:11 | 25:09 | |
| TSV Großhennersdorf | – | Volleyballverein Zittau 09 | 12:25 | 04:25 | |
| HSG Turbine Zittau | – | Neißetaler Ostritz | 25:20 | 08:25 | 15:08 |
| HSG Turbine Zittau | – | SV Wittgendorf | 25:13 | 20:25 | 14:16 |
| 6. Spieltag | |||||
| Neißetaler Ostritz | – | Dt. Alpenverein Zittau | 20:25 | 18:25 | |
| Neißetaler Ostritz | – | TSV Ebersbach | 18:25 | 25:12 | 09:15 |
| SV Wittgendorf | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:14 | 14:25 | 10:15 |
| SV Wittgendorf | – | TSG Olbersdorf U23 | 14:25 | 25:15 | 12:15 |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | HSG Turbine Zittau | 25:10 | 25:12 | |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | Volleyballverein Zittau 09 | 22:25 | 25:23 | 12:15 |
| 5. Spieltag | |||||
| SV Sportlust Neugersdorf | – | TSV Ebersbach | 19:25 | 25:17 | 04:15 |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | Dt. Alpenverein Zittau | 18:25 | 15:25 | |
| TSG Olbersdorf U23 | – | SV 1861 Oberoderwitz | 18:25 | 25:27 | |
| TSG Olbersdorf U23 | – | TSG Olbersdorf | 14:25 | 16:25 | |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | TSV Großhennersdorf | 25:13 | 25:17 | |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | HSG Turbine Zittau | 25:12 | 25:19 | |
| 4. Spieltag | |||||
| SV Wittgendorf | – | SV 1861 Oberoderwitz | 25:19 | 23:25 | 12:15 |
| SV Wittgendorf | – | TSG Olbersdorf | 23:25 | 25:27 | 13:15 |
| TSV Großhennersdorf | – | Dt. Alpenverein Zittau | 10:25 | 10:25 | |
| TSV Großhennersdorf | – | SV Sportlust Neugersdorf | 24:26 | 22:25 | |
| TSV Ebersbach | – | TSG Olbersdorf U23 | 25:00 | 25:00 | |
| TSV Ebersbach | – | Volleyballverein Zittau 09 | 23:25 | 25:23 | 11:15 |
| 3. Spieltag | |||||
| TSG Olbersdorf | – | TSV Großhennersdorf | 25:15 | 22:25 | 15:10 |
| TSG Olbersdorf | – | HSG Turbine Zittau | 25:23 | 18:25 | 15:06 |
| TSG Olbersdorf U23 | – | TSV Ebersbach | 16:25 | 17:25 | |
| TSG Olbersdorf U23 | – | SV Wittgendorf | 25:17 | 15:25 | 15:10 |
| Dt. Alpenverein Zittau | – | Volleyballverein Zittau 09 | 25:22 | 22:25 | 10:15 |
| Dt. Alpenverein Zittau | – | Neißetaler Ostritz | 25:17 | 25:21 | |
| 2. Spieltag | |||||
| HSG Turbine Zittau | – | TSV Ebersbach | 25:12 | 21:25 | 12:15 |
| HSG Turbine Zittau | – | Dt. Alpenverein Zittau | 20:25 | 25:22 | 07:15 |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | Volleyballverein Zittau 09 | 25:21 | 25:20 | |
| SV Sportlust Neugersdorf | – | TSG Olbersdorf U23 | 25:19 | 25:23 | |
| Neißetaler Ostritz | – | SV Wittgendorf | 23:25 | 17:25 | |
| Neißetaler Ostritz | – | SV 1861 Oberoderwitz | 19:25 | 11:25 | |
| 1. Spieltag | |||||
| TSV Ebersbach | – | Dt. Alpenverein Zittau | 25:19 | 23:25 | 09:15 |
| TSV Ebersbach | – | SV Sportlust Neugersdorf | 25:27 | 25:22 | 08:15 |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | Neißetaler Ostritz | 21:25 | 25:19 | 15:10 |
| Volleyballverein Zittau 09 | – | SV Wittgendorf | 25:21 | 28:26 | |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | TSG Olbersdorf | 25:15 | 27:25 | |
| SV 1861 Oberoderwitz | – | TSV Großhennersdorf | 25:05 | 25:10 |
| Saison 2023/2024 | ||||||||||
| Spiele | gewonnen | verloren | Punkte | Sätze | Differenz | |||||
| 1. SV 1861 Oberoderwitz | 20 | 18 | 2 | 54:6 | 38:6 | 292 | ||||
| 2. Dt. Alpenverein Zittau | 20 | 17 | 3 | 49:11 | 36:10 | 228 | ||||
| 3. Volleyballverein Zittau 09 | 20 | 16 | 4 | 43:17 | 33:14 | 140 | ||||
| 4. TSV Ebersbach | 20 | 11 | 9 | 35:25 | 28:22 | 108 | ||||
| 5. SV Sportlust Neugersdorf | 20 | 12 | 8 | 33:27 | 25:20 | 45 | ||||
| 6. SV Wittgendorf | 20 | 7 | 13 | 26:34 | 23:30 | -40 | ||||
| 7. Neißetaler Ostritz | 20 | 8 | 12 | 24:36 | 19:27 | 6 | ||||
| 8. TSG Olbersdorf | 20 | 8 | 12 | 23:37 | 19:28 | -102 | ||||
| 9. HSG Turbine Zittau | 20 | 7 | 13 | 22:38 | 19:30 | -99 | ||||
| 10. TSV Großhennersdorf | 20 | 3 | 17 | 13:47 | 11:35 | -260 | ||||
| 11. Olbersdorf U23 | 20 | 3 | 17 | 8:52 | 7:36 | -318 | ||||
| Saison 2022/2023 | ||||||||||
| Spiele | gewonnen | verloren | Punkte | Sätze | Differenz | |||||
| 1. Volleyballverein Zittau 09 | 20 | 19 | 1 | 53:7 | 38:6 | 247 | ||||
| 2. SV 1861 Oberoderwitz | 20 | 17 | 3 | 48:12 | 35:10 | 202 | ||||
| 3. TSG Olbersdorf | 20 | 14 | 6 | 42:18 | 31:15 | 181 | ||||
| 4. SV Sportlust Neugersdorf | 20 | 14 | 6 | 39:21 | 30:17 | 106 | ||||
| 5. TSV Ebersbach | 20 | 11 | 9 | 34:26 | 28:23 | 94 | ||||
| 6. HSG Turbine Zittau | 20 | 11 | 9 | 33:27 | 25:21 | 4 | ||||
| 7. Dt. Alpenverein Zittau | 20 | 9 | 11 | 28:32 | 23:26 | -50 | ||||
| 8. Neißetaler Ostritz | 20 | 7 | 13 | 20:40 | 16:29 | -127 | ||||
| 9. SV Wittgendorf | 20 | 4 | 16 | 16:44 | 14:34 | -114 | ||||
| 10. TSV Großhennersdorf | 20 | 3 | 17 | 12:48 | 11:36 | -181 | ||||
| 11. TSG Olbersdorf U23 | 20 | 1 | 19 | 5:55 | 5:39 | -362 | ||||
| Saison 2019/2020 – Abbruch durch Corona-Pandemie | ||||||||||
| Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Spiele | gewonnen | verloren | Punkte | Sätze | Differenz | |||||
