Die Tabelle der Saison 2026/2027
Stand zum Spieltag 5 der Saison
| Tabelle | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | kl. Siege | Niederl. | kl. Niederl. | Sätze | Punkte | Diff |
| 1 | TSV Ebersbach | 6 | 16:2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 326:258 | 68 |
| 2 | Neißetaler Ostritz | 7 | 14:7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 359:333 | 26 |
| 3 | SV Sportlust Neugersdorf | 7 | 12:9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 368:345 | 23 |
| 4 | SV Wittgendorf | 6 | 11:7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 288:266 | 22 |
| 5 | SV 1861 Oberoderwitz | 6 | 10:8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 291:296 | -5 |
| 6 | OSC Löbau | 3 | 9:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 150:101 | 49 |
| 7 | Dt. Alpenverein Zittau | 6 | 9:9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 285:278 | 7 |
| 8 | TSV Großhennersdorf | 6 | 5:13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5:10 | 278:345 | -67 |
| 9 | HSG Turbine Zittau | 5 | 4:11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 253:286 | -33 |
| 10 | Volleyballverein Zittau 09 | 4 | 3:9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 199:233 | -34 |
| 11 | TSV Herwigsdorf | 5 | 3:12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3:9 | 244:273 | -29 |
| 12 | TSG Olbersdorf | 5 | 3:12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 249:276 | -27 |
| Heimtabelle | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | kl. Siege | Niederl. | kl. Niederl. | Sätze | Punkte | Diff |
| 1 | TSV Ebersbach | 4 | 11:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 212:167 | 45 |
| 2 | Dt. Alpenverein Zittau | 4 | 9:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 210:178 | 32 |
| 3 | SV Sportlust Neugersdorf | 4 | 8:4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 195:171 | 24 |
| 4 | SV 1861 Oberoderwitz | 4 | 8:4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 192:191 | 1 |
| 5 | Neißetaler Ostritz | 4 | 7:5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 201:209 | -8 |
| 6 | TSV Großhennersdorf | 4 | 5:7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 213:245 | -32 |
| 7 | SV Wittgendorf | 2 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 88:89 | -1 |
| 8 | TSV Herwigsdorf | 2 | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:3 | 92:106 | -14 |
| 9 | HSG Turbine Zittau | 2 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 109:124 | -15 |
| 10 | Volleyballverein Zittau 09 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 55:64 | -9 |
| 11 | OSC Löbau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | TSG Olbersdorf | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | 75:104 | -29 |
| Auswärtstabelle | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | kl. Siege | Niederl. | kl. Niederl. | Sätze | Punkte | Diff |
| 1 | OSC Löbau | 3 | 9:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 150:101 | 49 |
| 2 | SV Wittgendorf | 4 | 8:4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 200:177 | 23 |
| 3 | Neißetaler Ostritz | 3 | 7:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5:2 | 158:124 | 34 |
| 4 | TSV Ebersbach | 2 | 5:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 114:91 | 23 |
| 5 | SV Sportlust Neugersdorf | 3 | 4:5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 173:174 | -1 |
| 6 | TSG Olbersdorf | 3 | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 174:172 | 2 |
| 7 | SV 1861 Oberoderwitz | 2 | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:3 | 99:105 | -6 |
| 8 | HSG Turbine Zittau | 3 | 2:7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:5 | 144:162 | -18 |
| 9 | Volleyballverein Zittau 09 | 3 | 2:7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 144:169 | -25 |
| 10 | TSV Herwigsdorf | 3 | 1:8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | 152:167 | -15 |
| 11 | Dt. Alpenverein Zittau | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | 75:100 | -25 |
| 12 | TSV Großhennersdorf | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | 65:100 | -35 |
