Hobbyliga Oberlausitz 2026/2027
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | kleine Siege | Niederlagen | kleine Niederlagen | Sätze | Ratio | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC Löbau | 8 | 23:1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16:1 | 412:292 | 120 |
| 2 | Neißetaler Ostritz | 9 | 18:9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14:8 | 466:436 | 30 |
| 3 | SV Wittgendorf | 8 | 17:7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12:5 | 388:342 | 47 |
| 4 | TSV Ebersbach | 8 | 16:8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 413:358 | 55 |
| 5 | SV Sportlust Neugersdorf | 9 | 16:11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 491:460 | 31 |
| 6 | TSG Olbersdorf | 9 | 12:15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10:13 | 452:473 | -21 |
| 7 | SV 1861 Oberoderwitz | 8 | 11:13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9:10 | 387:396 | -9 |
| 8 | Deutscher Alpenverein Zittau | 7 | 10:11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 347:341 | 6 |
| 9 | TSV Großhennersdorf | 8 | 6:18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6:14 | 361:455 | -94 |
| 10 | Volleyballverein Zittau 09 | 6 | 5:13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 290:333 | -43 |
| 11 | HSG Turbine Zittau | 7 | 4:17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4:13 | 324:386 | -62 |
| 12 | TSV Herwigsdorf 1891 | 7 | 3:18 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:13 | 317:376 | -60 |
In Führung liegend
kämpft um den Abstieg 😉












