- Ligen
- Hobbyliga Oberlausitz
- Saisons
- 2025/2026, 2026/2027
- Heim
- Turnhalle der Wilhelm- Busch- Grundschule Zittau, Südstraße
Hobbyliga Oberlausitz 2025/2026
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | kleine Siege | Niederlagen | kleine Niederlagen | Sätze | Ratio | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC Löbau | 22 | 52:14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 38:13 | 1131:942 | 199 |
| 2 | Deutscher Alpenverein Zittau | 22 | 50:16 | 13 | 3 | 1 | 5 | 37:15 | 1170:947 | 223 |
| 3 | SV Wittgendorf | 22 | 44:22 | 10 | 6 | 4 | 2 | 34:18 | 1138:981 | 157 |
| 4 | TSV Ebersbach | 22 | 42:24 | 9 | 5 | 3 | 5 | 33:21 | 1155:1058 | 87 |
| 5 | SV 1861 Oberoderwitz | 22 | 37:29 | 7 | 6 | 5 | 4 | 30:24 | 1163:1081 | 82 |
| 6 | SV Sportlust Neugersdorf | 22 | 35:31 | 7 | 4 | 5 | 6 | 28:26 | 1080:1073 | 7 |
| 7 | HSG Turbine Zittau | 22 | 34:32 | 8 | 2 | 6 | 6 | 26:26 | 1079:1058 | 21 |
| 8 | Neißetaler Ostritz | 22 | 32:34 | 6 | 6 | 8 | 2 | 26:26 | 1066:1072 | -6 |
| 9 | TSG Olbersdorf | 22 | 23:43 | 5 | 3 | 12 | 2 | 18:31 | 944:1095 | -151 |
| 10 | Volleyballverein Zittau 09 | 22 | 19:47 | 4 | 3 | 14 | 1 | 15:33 | 911:1081 | -170 |
| 11 | TSV Herwigsdorf 1891 | 22 | 19:47 | 4 | 2 | 13 | 3 | 15:34 | 905:1094 | -189 |
| 12 | TSV Großhennersdorf | 22 | 9:57 | 1 | 1 | 16 | 4 | 8:41 | 852:1112 | -260 |
Hobbyliga Oberlausitz 2026/2027
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | kleine Siege | Niederlagen | kleine Niederlagen | Sätze | Ratio | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ebersbach | 6 | 16:2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 326:258 | 68 |
| 2 | OSC Löbau | 5 | 15:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10:0 | 250:163 | 87 |
| 3 | Neißetaler Ostritz | 7 | 14:7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 359:333 | 26 |
| 4 | SV Sportlust Neugersdorf | 7 | 12:9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 368:345 | 23 |
| 5 | SV Wittgendorf | 6 | 11:7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 288:266 | 22 |
| 6 | SV 1861 Oberoderwitz | 7 | 11:10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 346:346 | 0 |
| 7 | Deutscher Alpenverein Zittau | 6 | 9:9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 285:278 | 7 |
| 8 | TSG Olbersdorf | 7 | 8:13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 352:371 | -19 |
| 9 | TSV Großhennersdorf | 7 | 5:16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5:12 | 308:395 | -87 |
| 10 | HSG Turbine Zittau | 6 | 4:14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 285:336 | -51 |
| 11 | Volleyballverein Zittau 09 | 4 | 3:9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 199:233 | -34 |
| 12 | TSV Herwigsdorf 1891 | 6 | 3:15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3:11 | 284:326 | -42 |
In Führung liegend
kämpft um den Abstieg 😉













